With only Lombardy to go, Joaquim Rodriguez cannot be passed anymore. Well, theoratically he could if Contador wins Lombardy, but Contador already quit his season so...
Joaqum Rodriguez will end the 2010 season as leader of the World Tour Ranking no matter what the result in Lombardy will be
1 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP KAT 551
2 CONTADOR Alberto ESP AST 482
3 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP GCE 403
4 EVANS Cadel AUS BMC 390
5 GESINK Robert NED RAB 369
6 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 340
7 GILBERT Philippe BEL OLO 337
8 HESJEDAL Ryder CAN GRM 307
9 FARRAR Tyler USA GRM 306
10 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 283
11 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 261
12 SCHLECK Andy LUX SAX 258
13 CANCELLARA Fabian SUI SAX 254
14 SCHLECK Fränk LUX SAX 230
15 BOASSON HAGEN Edvald NOR SKY 228
16 MENCHOV Denis RUS RAB 221
17 BOONEN Tom BEL QST 216
18 HORNER Chris USA RSH 216
19 GREIPEL Andre GER THR 211
20 BASSO Ivan ITA LIQ 206
Countries
1 Spain ESP 38 3111 1868
2 Italy ITA 45 1962 1071
3 Belgium BEL 25 1176 882
4 Australia AUS 12 1006 850
5 USA USA 9 874 763
6 Netherlands NED 15 722 643
7 Germany GER 22 663 547
8 Luxembourg LUX 2 488 488
9 Russia RUS 11 487 453
10 Norway NOR 3 441 441
11 Switzerland SUI 9 434 422
12 Kazachstan KAZ 3 406 406
13 Slovenia SLO 4 390 390
14 France FRA 39 796 386
15 Canada CAN 2 363 363
16 Great Britain GBR 7 333 331
17 Ireland IRL 2 254 254
18 Slovakia SVK 3 242 242
19 Czech Republic CZE 1 196 196
20 New Zeeland NZL 3 145 145
21 Estonia EST 1 111 111
22 Colombia COL 3 108 108
23 Denmark DEN 4 105 105
24 Portugal POR 4 91 91
25 Austria AUT 1 83 83
26 Poland POL 2 49 49
27 Argentina ARG 2 41 41
28 Belarus BLR 2 40 40
29 Croatia CRO 1 38 38
30 Sweden SWE 2 31 31
31 South Africa RSA 1 15 15
32 Uzbekistan UZB 1 5 5
33 Japan JPN 1 4 4
33 Lithuania LTU 1 4 4
Teams
1 Astana KAZ AST 6 992 986
2 Liquigas ITA LIQ 17 1094 946
3 Saxo Bank DEN SAX 13 1105 945
4 Rabobank NED RAB 15 1055 906
5 Katusha RUS KAT 13 981 900
6 HTC - Columbia USA THR 16 1371 855
7 Garmin USA GRM 12 950 839
8 Caisse d'Espargne ESP GCE 14 727 667
9 BMC USA BMC 10 708 657
10 Omega Pharma-Lotto BEL OLO 14 729 643
11 Radioshack USA RSH 9 733 621
12 Cervelo SUI CTT 8 630 616
13 Lampre ITA LAM 11 595 535
14 Euskaltel ESP EUS 10 545 483
15 Sky GBR SKY 10 462 435
16 Quick Step BEL QST 11 367 316
17 AG2R FRA ALM 11 277 261
18 Androni Giocattoli - Serramenti PVC Diquigiovanni ITA AND 4 243 243
19 Bbox Bouygues Telecom FRA BTL 9 248 231
20 Xacobeo Galicia ESP XAC 3 198 198
21 Cofidis FRA COF 9 257 189
22 Francaise des Jeux FRA FDJ 11 189 175
23 Acqua & Sapone ITA ASA 2 134 134
24 Vacansoleil NED VAC 8 133 130
25 Colnago - CSF Inox IRL (ITA) COG 6 120 119
26 Milram GER MRM 10 136 118
27 Saur - Sojasun FRA SAU 2 63 63
27 Topsport Vlaanderen BEL TSV 3 63 63
29 Footon-Servetto ESP FOT 8 52 43
30 Landbouwkrediet BEL LAN 1 40 40
31 Skil - Shimano NED SKS 4 16 16
32 Andalucia - Cajasur ESP ACA 1 1 1
33 Carmiooro NGC GBR (ITA) CMO 0 0 0
33 Ceramica Flaminia IRL (ITA) FLM 0 0 0
33 ISD - Neri ITA ISD 0 0 0
Joaqum Rodriguez will end the 2010 season as leader of the World Tour Ranking no matter what the result in Lombardy will be
1 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP KAT 551
2 CONTADOR Alberto ESP AST 482
3 SANCHEZ GIL Luis Leon ESP GCE 403
4 EVANS Cadel AUS BMC 390
5 GESINK Robert NED RAB 369
6 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 340
7 GILBERT Philippe BEL OLO 337
8 HESJEDAL Ryder CAN GRM 307
9 FARRAR Tyler USA GRM 306
10 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 283
11 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 261
12 SCHLECK Andy LUX SAX 258
13 CANCELLARA Fabian SUI SAX 254
14 SCHLECK Fränk LUX SAX 230
15 BOASSON HAGEN Edvald NOR SKY 228
16 MENCHOV Denis RUS RAB 221
17 BOONEN Tom BEL QST 216
18 HORNER Chris USA RSH 216
19 GREIPEL Andre GER THR 211
20 BASSO Ivan ITA LIQ 206
Countries
1 Spain ESP 38 3111 1868
2 Italy ITA 45 1962 1071
3 Belgium BEL 25 1176 882
4 Australia AUS 12 1006 850
5 USA USA 9 874 763
6 Netherlands NED 15 722 643
7 Germany GER 22 663 547
8 Luxembourg LUX 2 488 488
9 Russia RUS 11 487 453
10 Norway NOR 3 441 441
11 Switzerland SUI 9 434 422
12 Kazachstan KAZ 3 406 406
13 Slovenia SLO 4 390 390
14 France FRA 39 796 386
15 Canada CAN 2 363 363
16 Great Britain GBR 7 333 331
17 Ireland IRL 2 254 254
18 Slovakia SVK 3 242 242
19 Czech Republic CZE 1 196 196
20 New Zeeland NZL 3 145 145
21 Estonia EST 1 111 111
22 Colombia COL 3 108 108
23 Denmark DEN 4 105 105
24 Portugal POR 4 91 91
25 Austria AUT 1 83 83
26 Poland POL 2 49 49
27 Argentina ARG 2 41 41
28 Belarus BLR 2 40 40
29 Croatia CRO 1 38 38
30 Sweden SWE 2 31 31
31 South Africa RSA 1 15 15
32 Uzbekistan UZB 1 5 5
33 Japan JPN 1 4 4
33 Lithuania LTU 1 4 4
Teams
1 Astana KAZ AST 6 992 986
2 Liquigas ITA LIQ 17 1094 946
3 Saxo Bank DEN SAX 13 1105 945
4 Rabobank NED RAB 15 1055 906
5 Katusha RUS KAT 13 981 900
6 HTC - Columbia USA THR 16 1371 855
7 Garmin USA GRM 12 950 839
8 Caisse d'Espargne ESP GCE 14 727 667
9 BMC USA BMC 10 708 657
10 Omega Pharma-Lotto BEL OLO 14 729 643
11 Radioshack USA RSH 9 733 621
12 Cervelo SUI CTT 8 630 616
13 Lampre ITA LAM 11 595 535
14 Euskaltel ESP EUS 10 545 483
15 Sky GBR SKY 10 462 435
16 Quick Step BEL QST 11 367 316
17 AG2R FRA ALM 11 277 261
18 Androni Giocattoli - Serramenti PVC Diquigiovanni ITA AND 4 243 243
19 Bbox Bouygues Telecom FRA BTL 9 248 231
20 Xacobeo Galicia ESP XAC 3 198 198
21 Cofidis FRA COF 9 257 189
22 Francaise des Jeux FRA FDJ 11 189 175
23 Acqua & Sapone ITA ASA 2 134 134
24 Vacansoleil NED VAC 8 133 130
25 Colnago - CSF Inox IRL (ITA) COG 6 120 119
26 Milram GER MRM 10 136 118
27 Saur - Sojasun FRA SAU 2 63 63
27 Topsport Vlaanderen BEL TSV 3 63 63
29 Footon-Servetto ESP FOT 8 52 43
30 Landbouwkrediet BEL LAN 1 40 40
31 Skil - Shimano NED SKS 4 16 16
32 Andalucia - Cajasur ESP ACA 1 1 1
33 Carmiooro NGC GBR (ITA) CMO 0 0 0
33 Ceramica Flaminia IRL (ITA) FLM 0 0 0
33 ISD - Neri ITA ISD 0 0 0