Tuarts said:
1 144 12:45:00 DRISCOLL James JSH USA
2 152 12:46:00 HAGMAN Alex JBC USA
3 173 12:47:00 GAIMON Phil KPC USA
4 157 12:48:00 DICKISON William JBC AUS
5 111 12:49:00 DEL NERO MONTES Jesus APP ESP
6 5 12:50:00 MCCARTNEY Jason RSH USA
7 156 12:51:00 LOUTIT Alastair JBC AUS
8 118 12:52:00 SCHILLINGER Andreas APP GER
9 147 12:53:00 ANTOGNA Fernando JSH ARG
10 122 12:54:00 ANDERSON Ryan CSM CAN
11 172 12:55:00 DAMIANI Luca KPC ITA
12 125 12:56:00 GILBERT Martin CSM CAN
13 158 12:57:00 POWERS Jeremy JBC USA
14 98 12:58:00 WHITE Bradley UHC USA
15 52 12:59:00 DENIFL Stefan LEO AUT
16 167 13:00:00 FRIEDMAN Michael KBS USA
17 95 13:01:00 MENZIES Karl UHC AUS
18 105 13:02:00 ILESIC Aldo Ino TT1 SLO
19 126 13:03:00 LACOMBE Kevin CSM CAN
20 112 13:04:00 BARTA Jan APP CZE
21 176 13:05:00 MILNE Shawn KPC USA
22 134 13:06:00 JACQUES-MAYNES Andy BPC USA
23 27 13:07:00 VELITS Martin THR SVK
24 165 13:08:00 CREED Michael KBS USA
25 117 13:09:00 KÖNIG Leopold APP CZE
26 175 13:10:00 KILUN Roman KPC USA
27 92 13:11:00 FÖRSTER Robert UHC GER
28 73 13:12:00 HAEDO Juan Jose SBS ARG
29 113 13:13:00 SEUBERT Timon APP GER
30 151 13:14:00 VAN ULDEN Bernard JBC USA
31 4 13:15:00 IRIZAR ARRANBURU Markel RSH ESP
32 74 13:16:00 HAEDO Lucas Sebastien SBS ARG
33 128 13:17:00 ROUTLEY Will CSM CAN
34 63 13:18:00 DUGGAN Timothy LIQ USA
35 82 13:19:00 BOOM Lars RAB NED
36 121 13:20:00 TUFT Svein CSM CAN
37 17 13:21:00 VAN SUMMEREN Johan GRM BEL
38 77 13:22:00 JORGENSEN Jonas SBS DEN
39 163 13:23:00 BOWMAN Dan KBS USA
40 56 13:24:00 LUND Anders LEO DEN
41 37 13:25:00 STANNARD Ian SKY GBR
42 146 13:26:00 GUPTILL Andy JSH USA
43 96 13:27:00 PINFOLD Andrew UHC CAN
44 22 13:28:00 EISEL Bernhard THR AUT
45 76 13:29:00 NUYENS Nick SBS BEL
46 114 13:30:00 DIETZIKER Andreas APP SUI
47 107 13:31:00 KOCJAN Jure TT1 SLO
48 72 13:32:00 COOKE Baden SBS AUS
49 168 13:33:00 MUMFORD Reid KBS USA
50 64 13:34:00 KING Edward LIQ USA
51 154 13:35:00 HANSON Ken JBC USA
52 23 13:36:00 GOSS Matthew Harley THR AUS
53 123 13:37:00 BELL Zach CSM CAN
54 53 13:38:00 MORTENSEN Martin LEO DEN
55 143 13:39:00 BORRAJO Aníbal Andres JSH ARG
56 83 13:40:00 VERMELTFOORT Coen RAB NED
57 34 13:41:00 HAYMAN Mathew SKY AUS
58 67 13:42:00 DA DALTO Mauro LIQ ITA
59 65 13:43:00 OSS Daniel LIQ ITA
60 108 13:44:00 MEGIAS LEAL Javier TT1 ESP
61 142 13:45:00 BORRAJO Alejandro Alberto JSH ARG
62 47 13:46:00 PHINNEY Taylor BMC USA
63 25 13:47:00 HOWARD Leigh THR AUS
64 38 13:48:00 SWIFT Ben SKY GBR
65 178 13:49:00 STEMPER James KPC USA
66 97 13:50:00 WEGELIUS Charles UHC GBR
67 57 13:51:00 PEDERSEN Martin LEO DEN
68 155 13:52:00 HERNANDEZ Sergio JBC USA
69 115 13:53:00 GOTTFRIED Alexander APP GER
70 68 13:54:00 WURF Cameron LIQ AUS
71 6 13:55:00 MURAVYEV Dmitriy RSH KAZ
72 81 13:56:00 FREIRE GOMEZ Oscar RAB ESP
73 162 13:57:00 ANTHONY Jesse KBS USA
74 7 13:58:00 KING Benjamin RSH USA
75 138 13:59:00 VENNELL Jeremy BPC NZL
76 35 14:00:00 HENDERSON Gregory SKY NZL
77 102 14:01:00 BODROGI Lazlo TT1 FRA
78 106 14:02:00 KOBZARENKO Valeryi TT1 UKR
79 116 14:03:00 HUZARSKI Bartosz APP POL
80 88 14:04:00 TJALLINGII Maarten RAB NED
81 75 14:05:00 MAJKA Rafal SBS POL
82 58 14:06:00 VOIGT Jens LEO GER
83 135 14:07:00 MACH Paul BPC USA
84 54 14:08:00 FUGLSANG Jakob LEO DEN
85 137 14:09:00 THOMPSON Jay Robert BPC RSA
86 161 14:10:00 BAJADALI Andy KBS USA
87 164 14:11:00 CANDELARIO Alex KBS USA
88 145 14:12:00 ZIRBEL Tom JSH USA
89 177 14:13:00 RYTLEWSKI Jake KPC USA
90 166 14:14:00 DONALD Jason KBS USA
91 101 14:15:00 BERTOGLIATI Rubens TT1 SUI
92 136 14:16:00 PIPP Frank BPC USA
93 8 14:17:00 ZUBELDIA AGIRRE Haimar RSH ESP
94 124 14:18:00 EUSER Lucas CSM USA
95 45 14:19:00 LOUDER Jeffry BMC USA
96 48 14:20:00 ROE Timothy BMC AUS
97 28 14:21:00 VELITS Peter THR SVK
98 93 14:22:00 JONES Christopher UHC USA
99 84 14:23:00 MARTENS Paul RAB GER
100 26 14:24:00 PATE Danny THR USA
101 171 14:25:00 DAY Benjamin KPC AUS
102 2 14:26:00 BUSCHE Matthew RSH USA
103 42 14:27:00 EIJSSEN Yannick BMC BEL
104 78 14:28:00 VANDBORG BACH Brian SBS DEN
105 132 14:29:00 BALDWIN Christopher BPC USA
106 104 14:30:00 EFIMKIN Alexander TT1 RUS
107 66 14:31:00 BELLOTTI Francesco LIQ ITA
108 133 14:32:00 BRITTON Rob BPC CAN
109 11 14:33:00 ZABRISKIE David GRM USA
110 94 14:34:00 MEIER Christian UHC CAN
111 141 14:35:00 ROMERO AMARAN Luis JSH CUB
112 148 14:36:00 WREN Tyler JSH USA
113 86 14:37:00 NIERMANN Grischa RAB GER
114 62 14:38:00 CARUSO Damiano LIQ ITA
115 33 14:39:00 FROOME Chris SKY GBR
116 41 14:40:00 HINCAPIE George BMC USA
117 127 14:41:00 MCCARTY Jonathan Patrick CSM USA
118 43 14:42:00 BOOKWALTER Brent BMC USA
119 44 14:43:00 MOINARD Amael BMC FRA
120 15 14:44:00 MARTIN Daniel GRM IRL
121 46 14:46:00 MORABITO Steve BMC SUI
122 16 14:48:00 TALANSKY Andrew GRM USA
123 61 14:50:00 SAGAN Peter LIQ SVK
124 21 14:52:00 VAN GARDEREN Tejay THR USA
125 87 14:54:00 TEN DAM Laurens RAB NED
126 55 14:56:00 GERDEMANN Linus LEO GER
127 13 14:58:00 HESJEDAL Ryder GRM CAN
128 51 15:00:00 SCHLECK Andy LEO LUX
129 91 15:02:00 SUTHERLAND Rory UHC AUS
130 18 15:04:00 VANDEVELDE Christian GRM USA
131 12 15:06:00 DANIELSON Tom GRM USA
132 1 15:08:00 LEIPHEIMER Levi RSH USA
133 3 15:10:00 HORNER Christopher RSH USA