He was already a bit underwhelming before hitting the climb, even with better pacing this would not have been a good day at all for him.Not only age. Terrible pacing, compeltely blew up on the climb.
The Cycling News forum is still looking to add volunteer moderators with. If you're interested in helping keep our discussions on track, send a direct message to
In the meanwhile, please use the Report option if you see a post that doesn't fit within the forum rules.
Thanks!
He was already a bit underwhelming before hitting the climb, even with better pacing this would not have been a good day at all for him.Not only age. Terrible pacing, compeltely blew up on the climb.
Pretty hard to pace yourself if you‘re not doing the expected numbers.He was already a bit underwhelming before hitting the climb, even with better pacing this would not have been a good day at all for him.
T1 and T2 splits already made it obvious he'd be *** on the climb.He was already a bit underwhelming before hitting the climb, even with better pacing this would not have been a good day at all for him.
MTT stands for meme time trialHold on babe new MTT meme just arrived
With a lot of aging GC riders, it has often been the TT edge that has gone first.Not only age. Terrible pacing, compeltely blew up on the climb.
Like last year.Thomas completely imploded.
T2-T3 GC riders splits anybody?
# | START* | RIDER | TIME | # | KM/H | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:24:00 | POGAČAR Tadej | 12.14 | 1 | 32.371 | |
2 | 16:18:00 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | 12.46 | 2 | 31.018 | |
3 | 15:54:00 | O'CONNOR Ben | 12.49 | 3 | 30.897 | |
4 | 15:34:00 | TIBERI Antonio | 12.54 | 4 | 30.698 | |
5 | 15:06:00 | SCHACHMANN Maximilian | 13.00 | 5 | 30.462 | |
6 | 15:10:00 | SHEFFIELD Magnus | 13.01 | 6 | 30.423 | |
7 | 15:37:00 | BARDET Romain | 13.02 | 7 | 30.384 | |
8 | 16:00:00 | LUTSENKO Alexey | 13.11 | 8 | 30.038 | |
9 | 14:54:00 | TRATNIK Jan | 13.12 | 9 | 30.000 | |
10 | 16:15:00 | UIJTDEBROEKS Cian | 13.13 | 10 | 29.962 | |
11 | 15:29:00 | ARENSMAN Thymen | 13.14 | 11 | 29.924 | |
12 | 15:35:00 | STEINHAUSER Georg | 13.14 | 12 | 29.924 | |
13 | 15:00:00 | VERRE Alessandro | 13.16 | 13 | 29.849 | |
14 | 14:37:00 | GANNA Filippo | 13.18 | 14 | 29.774 | |
15 | 16:09:00 | FORTUNATO Lorenzo | 13.18 | 15 | 29.774 | |
16 | 15:39:00 | ZANA Filippo | 13.26 | 16 | 29.479 | |
17 | 15:42:00 | PLAPP Luke | 13.26 | 17 | 29.479 | |
18 | 15:22:00 | GESCHKE Simon | 13.27 | 18 | 29.442 | |
19 | 16:03:00 | HIRT Jan | 13.28 | 19 | 29.406 | |
20 | 14:24:00 | BJERG Mikkel | 13.29 | 20 | 29.370 | |
21 | 15:36:00 | POZZOVIVO Domenico | 13.30 | 21 | 29.333 | |
22 | 15:31:00 | PIGANZOLI Davide | 13.31 | 22 | 29.297 | |
23 | 16:21:00 | THOMAS Geraint | 13.34 | 23 | 29.189 | |
24 | 15:33:00 | PARET-PEINTRE Aurélien | 13.34 | 24 | 29.189 | |
25 | 15:48:00 | BAUDIN Alex | 13.35 | 25 | 29.153 | |
26 | 13:48:00 | MILESI Lorenzo | 13.35 | 26 | 29.153 | |
27 | 15:28:00 | CALMEJANE Lilian | 13.36 | 27 | 29.118 | |
28 | 15:15:00 | WARBASSE Larry | 13.39 | 28 | 29.011 | |
29 | 14:51:00 | BARTA Will | 13.41 | 29 | 28.940 | |
30 | 15:51:00 | STORER Michael | 13.41 | 30 | 28.940 | |
31 | 13:46:00 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | 13.49 | 31 | 28.661 | |
32 | 14:47:00 | SÜTTERLIN Jasha | 13.50 | 32 | 28.627 | |
33 | 15:57:00 | CHAVES Esteban | 13.53 | 33 | 28.523 | |
34 | 15:14:00 | TONELLI Alessandro | 13.54 | 34 | 28.489 | |
35 | 14:58:00 | VELASCO Simone | 13.54 | 35 | 28.489 | |
36 | 16:12:00 | RUBIO Einer | 13.58 | 36 | 28.353 | |
37 | 14:33:00 | KEPPLINGER Rainer | 13.59 | 37 | 28.319 | |
38 | 16:06:00 | LÓPEZ Juan Pedro | 14.00 | 38 | 28.286 | |
39 | 15:27:00 | ALEOTTI Giovanni | 14.01 | 39 | 28.252 | |
40 | 15:18:00 | MAJKA Rafał | 14.02 | 40 | 28.219 | |
41 | 15:45:00 | VANSEVENANT Mauri | 14.02 | 41 | 28.219 | |
42 | 14:12:00 | WOOD Harrison | 14.05 | 42 | 28.118 | |
43 | 15:05:00 | ZAMBANINI Edoardo | 14.05 | 43 | 28.118 | |
44 | 14:57:00 | PELLIZZARI Giulio | 14.08 | 44 | 28.019 | |
45 | 15:11:00 | CARUSO Damiano | 14.10 | 45 | 27.953 | |
46 | 15:04:00 | BAIS Mattia | 14.10 | 46 | 27.953 | |
47 | 14:44:00 | THOMAS Benjamin | 14.10 | 47 | 27.953 | |
48 | 15:30:00 | COVILI Luca | 14.10 | 48 | 27.953 | |
49 | 15:02:00 | HAMILTON Chris | 14.12 | 49 | 27.887 | |
50 | 15:17:00 | VERMAERKE Kevin | 14.12 | 50 | 27.887 | |
51 | 15:01:00 | HERMANS Quinten | 14.13 | 51 | 27.855 | |
52 | 13:14:00 | DAVY Clément | 14.13 | 52 | 27.855 | |
53 | 15:24:00 | PICCOLO Andrea | 14.13 | 53 | 27.855 | |
54 | 15:12:00 | SCHULTZ Nick | 14.14 | 54 | 27.822 | |
55 | 15:21:00 | QUINTANA Nairo | 14.14 | 55 | 27.822 | |
56 | 13:32:00 | HOOLE Daan | 14.19 | 56 | 27.660 | |
57 | 14:07:00 | FIORELLI Filippo | 14.20 | 57 | 27.628 | |
58 | 14:31:00 | CHAMPION Thomas | 14.25 | 58 | 27.468 | |
59 | 13:26:00 | GRONDIN Donavan | 14.27 | 59 | 27.405 | |
60 | 13:35:00 | AFFINI Edoardo | 14.29 | 60 | 27.342 | |
61 | 15:20:00 | PARET-PEINTRE Valentin | 14.29 | 61 | 27.342 | |
62 | 15:08:00 | FERNÁNDEZ Rubén | 14.30 | 62 | 27.310 | |
63 | 15:32:00 | CONCI Nicola | 14.31 | 63 | 27.279 | |
64 | 13:13:00 | ČERNÝ Josef | 14.32 | 64 | 27.248 | |
65 | 13:58:00 | BAYER Tobias | 14.32 | 65 | 27.248 | |
66 | 15:25:00 | ALAPHILIPPE Julian | 14.33 | 66 | 27.216 | |
67 | 14:29:00 | DE BOD Stefan | 14.33 | 67 | 27.216 | |
68 | 14:43:00 | BALLERINI Davide | 14.34 | 68 | 27.185 | |
69 | 15:38:00 | NARVÁEZ Jhonatan | 14.34 | 69 | 27.185 | |
70 | 14:14:00 | BAGIOLI Andrea | 14.36 | 70 | 27.123 | |
71 | 14:34:00 | PRONSKIY Vadim | 14.37 | 71 | 27.092 | |
72 | 14:48:00 | SÁNCHEZ Pelayo | 14.38 | 72 | 27.062 | |
73 | 14:53:00 | MULUBRHAN Henok | 14.39 | 73 | 27.031 | |
74 | 14:56:00 | STORK Florian | 14.41 | 74 | 26.969 | |
75 | 14:21:00 | LEEMREIZE Gijs | 14.41 | 75 | 26.969 | |
76 | 13:28:00 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | 14.43 | 76 | 26.908 | |
77 | 13:29:00 | WALSCHEID Max | 14.44 | 77 | 26.878 | |
78 | 13:12:00 | JANSSENS Jimmy | 14.45 | 78 | 26.847 | |
79 | 14:27:00 | VERNON Ethan | 14.45 | 79 | 26.847 | |
80 | 15:23:00 | PALENI Enzo | 14.45 | 80 | 26.847 | |
81 | 14:23:00 | MARCELLUSI Martin | 14.46 | 81 | 26.817 | |
82 | 13:45:00 | KAMP Alexander | 14.48 | 82 | 26.757 | |
83 | 14:06:00 | GROVES Kaden | 14.48 | 83 | 26.757 | |
84 | 13:41:00 | FOSS Tobias | 14.50 | 84 | 26.697 | |
85 | 14:49:00 | FRIGO Marco | 14.50 | 85 | 26.697 | |
86 | 14:38:00 | PASQUALON Andrea | 14.51 | 86 | 26.667 | |
87 | 14:11:00 | KANTER Max | 14.51 | 87 | 26.667 | |
88 | 14:45:00 | BARTHE Cyril | 14.51 | 88 | 26.667 | |
89 | 13:11:00 | MULLEN Ryan | 14.52 | 89 | 26.637 | |
90 | 14:59:00 | MAESTRI Mirco | 14.54 | 90 | 26.577 | |
91 | 14:15:00 | GERMANI Lorenzo | 14.54 | 91 | 26.577 | |
92 | 15:19:00 | SCARONI Christian | 14.55 | 92 | 26.547 | |
93 | 14:46:00 | TOUZÉ Damien | 14.57 | 93 | 26.488 | |
94 | 13:36:00 | LAMPERTI Luke | 14.57 | 94 | 26.488 | |
95 | 14:35:00 | COSTIOU Ewen | 14.57 | 95 | 26.488 | |
96 | 14:40:00 | BAIS Davide | 15.01 | 96 | 26.371 | |
97 | 13:43:00 | PIETROBON Andrea | 15.01 | 97 | 26.371 | |
98 | 15:07:00 | VALTER Attila | 15.02 | 98 | 26.341 | |
99 | 13:15:00 | CLARKE Simon | 15.03 | 99 | 26.312 | |
100 | 13:19:00 | OLIVEIRA Rui | 15.06 | 100 | 26.225 | |
101 | 14:09:00 | GAMPER Patrick | 15.08 | 101 | 26.167 | |
102 | 13:47:00 | SWIFT Connor | 15.08 | 102 | 26.167 | |
103 | 15:03:00 | VENDRAME Andrea | 15.09 | 103 | 26.139 | |
104 | 13:42:00 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | 15.10 | 104 | 26.110 | |
105 | 14:13:00 | LAENGEN Vegard Stake | 15.11 | 105 | 26.081 | |
106 | 14:30:00 | COLLEONI Kevin | 15.12 | 106 | 26.053 | |
107 | 13:34:00 | CIMOLAI Davide | 15.14 | 107 | 25.996 | |
108 | 15:16:00 | VALGREN Michael | 15.16 | 108 | 25.939 | |
109 | 14:04:00 | SERRY Pieter | 15.16 | 109 | 25.939 | |
110 | 13:24:00 | TAROZZI Manuele | 15.16 | 110 | 25.939 | |
111 | 15:13:00 | CEPEDA Jefferson Alexander | 15.16 | 111 | 25.939 | |
112 | 13:44:00 | LONARDI Giovanni | 15.19 | 112 | 25.854 | |
113 | 13:40:00 | BARRÉ Louis | 15.19 | 113 | 25.854 | |
114 | 14:36:00 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | 15.20 | 114 | 25.826 | |
115 | 13:53:00 | KRIEGER Alexander | 15.22 | 115 | 25.770 | |
116 | 14:16:00 | SWIFT Ben | 15.22 | 116 | 25.770 | |
117 | 14:19:00 | BIERMANS Jenthe | 15.23 | 117 | 25.742 | |
118 | 13:18:00 | RIOU Alan | 15.23 | 118 | 25.742 | |
119 | 13:23:00 | HEPBURN Michael | 15.25 | 119 | 25.686 | |
120 | 14:32:00 | MAYRHOFER Marius | 15.25 | 120 | 25.686 | |
121 | 13:16:00 | TRONCHON Bastien | 15.25 | 121 | 25.686 | |
122 | 15:09:00 | HONORÉ Mikkel Frølich | 15.26 | 122 | 25.659 | |
123 | 14:10:00 | OLDANI Stefano | 15.26 | 123 | 25.659 | |
124 | 14:50:00 | TRENTIN Matteo | 15.29 | 124 | 25.576 | |
125 | 14:20:00 | KIELICH Timo | 15.29 | 125 | 25.576 | |
126 | 13:55:00 | DAINESE Alberto | 15.31 | 126 | 25.521 | |
127 | 14:03:00 | LE GAC Olivier | 15.32 | 127 | 25.494 | |
128 | 13:59:00 | THEUNS Edward | 15.32 | 128 | 25.494 | |
129 | 13:37:00 | FROIDEVAUX Robin | 15.32 | 129 | 25.494 | |
130 | 13:49:00 | STUYVEN Jasper | 15.33 | 130 | 25.466 | |
131 | 13:57:00 | HOFSTETTER Hugo | 15.34 | 131 | 25.439 | |
132 | 13:25:00 | VAN DIJKE Tim | 15.34 | 132 | 25.439 | |
133 | 13:30:00 | LAPORTE Christophe | 15.36 | 133 | 25.385 | |
134 | 14:08:00 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | 15.36 | 134 | 25.385 | |
135 | 13:10:00 | VAN DEN BERG Julius | 15.37 | 135 | 25.358 | |
136 | 14:39:00 | FABBRO Matteo | 15.37 | 136 | 25.358 | |
137 | 13:50:00 | ZANONCELLO Enrico | 15.37 | 137 | 25.358 | |
138 | 14:22:00 | SMITH Dion | 15.41 | 138 | 25.250 | |
139 | 14:55:00 | GROßSCHARTNER Felix | 15.43 | 139 | 25.196 | |
140 | 14:18:00 | KOCH Jonas | 15.44 | 140 | 25.169 | |
141 | 14:41:00 | DE POOTER Dries | 15.47 | 141 | 25.090 | |
142 | 14:00:00 | MILAN Jonathan | 15.48 | 142 | 25.063 | |
143 | 13:56:00 | KOOIJ Olav | 15.48 | 143 | 25.063 | |
144 | 14:25:00 | TORRES Albert | 15.49 | 144 | 25.037 | |
145 | 13:51:00 | VAN POPPEL Danny | 15.49 | 145 | 25.037 | |
146 | 13:27:00 | BAUHAUS Phil | 15.49 | 146 | 25.037 | |
147 | 14:28:00 | MEZGEC Luka | 15.52 | 147 | 24.958 | |
148 | 14:17:00 | PITHIE Laurence | 15.53 | 148 | 24.932 | |
149 | 14:02:00 | MUÑOZ Francisco | 15.57 | 149 | 24.828 | |
150 | 13:31:00 | GAVIRIA Fernando | 15.59 | 150 | 24.776 | |
151 | 13:54:00 | CONSONNI Simone | 16.01 | 151 | 24.724 | |
152 | 14:26:00 | NOVAK Domen | 16.02 | 152 | 24.699 | |
153 | 14:52:00 | DE MARCHI Alessandro | 16.03 | 153 | 24.673 | |
154 | 13:17:00 | DEKKER David | 16.03 | 154 | 24.673 | |
155 | 14:01:00 | PLANCKAERT Edward | 16.06 | 155 | 24.596 | |
156 | 14:42:00 | ASKEY Lewis | 16.08 | 156 | 24.545 | |
157 | 14:05:00 | EWAN Caleb | 16.13 | 157 | 24.419 | |
158 | 13:22:00 | MOLANO Juan Sebastián | 16.18 | 158 | 24.294 | |
159 | 13:38:00 | MERLIER Tim | 16.21 | 159 | 24.220 | |
160 | 13:20:00 | JAKOBSEN Fabio | 16.22 | 160 | 24.196 | |
161 | 13:21:00 | LIENHARD Fabian | 16.23 | 161 | 24.171 | |
162 | 13:33:00 | VAN LERBERGHE Bert | 16.24 | 162 | 24.146 | |
163 | 13:52:00 | MIHKELS Madis | 16.37 | 163 | 23.831 | |
164 | 13:39:00 | ANDRESEN Tobias Lund | 16.39 | 164 | 23.784 | |
165 | 15:26:00 | RIES Michel | 57.28 | 165 | 42.390 |
Could all be over in the GC battle after tomorrow. Watching Pogacar is like seeing a predator stalking it's prey.
Difference between getting 2nd in that MTT and getting like 25th in the uphill split here despite supposedly being a near top climber.Like last year.
He did look a bit stiffHe was already a bit underwhelming before hitting the climb, even with better pacing this would not have been a good day at all for him.
That's an impressively bad time by Ries
# START* RIDER TIME # KM/H 1 16:24:00 POGAČAR Tadej 12.14 1 32.371 2 16:18:00 MARTÍNEZ Daniel Felipe 12.46 2 31.018 3 15:54:00 O'CONNOR Ben 12.49 3 30.897 4 15:34:00 TIBERI Antonio 12.54 4 30.698 5 15:06:00 SCHACHMANN Maximilian 13.00 5 30.462 6 15:10:00 SHEFFIELD Magnus 13.01 6 30.423 7 15:37:00 BARDET Romain 13.02 7 30.384 8 16:00:00 LUTSENKO Alexey 13.11 8 30.038 9 14:54:00 TRATNIK Jan 13.12 9 30.000 10 16:15:00 UIJTDEBROEKS Cian 13.13 10 29.962 11 15:29:00 ARENSMAN Thymen 13.14 11 29.924 12 15:35:00 STEINHAUSER Georg 13.14 12 29.924 13 15:00:00 VERRE Alessandro 13.16 13 29.849 14 14:37:00 GANNA Filippo 13.18 14 29.774 15 16:09:00 FORTUNATO Lorenzo 13.18 15 29.774 16 15:39:00 ZANA Filippo 13.26 16 29.479 17 15:42:00 PLAPP Luke 13.26 17 29.479 18 15:22:00 GESCHKE Simon 13.27 18 29.442 19 16:03:00 HIRT Jan 13.28 19 29.406 20 14:24:00 BJERG Mikkel 13.29 20 29.370 21 15:36:00 POZZOVIVO Domenico 13.30 21 29.333 22 15:31:00 PIGANZOLI Davide 13.31 22 29.297 23 16:21:00 THOMAS Geraint 13.34 23 29.189 24 15:33:00 PARET-PEINTRE Aurélien 13.34 24 29.189 25 15:48:00 BAUDIN Alex 13.35 25 29.153 26 13:48:00 MILESI Lorenzo 13.35 26 29.153 27 15:28:00 CALMEJANE Lilian 13.36 27 29.118 28 15:15:00 WARBASSE Larry 13.39 28 29.011 29 14:51:00 BARTA Will 13.41 29 28.940 30 15:51:00 STORER Michael 13.41 30 28.940 31 13:46:00 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel 13.49 31 28.661 32 14:47:00 SÜTTERLIN Jasha 13.50 32 28.627 33 15:57:00 CHAVES Esteban 13.53 33 28.523 34 15:14:00 TONELLI Alessandro 13.54 34 28.489 35 14:58:00 VELASCO Simone 13.54 35 28.489 36 16:12:00 RUBIO Einer 13.58 36 28.353 37 14:33:00 KEPPLINGER Rainer 13.59 37 28.319 38 16:06:00 LÓPEZ Juan Pedro 14.00 38 28.286 39 15:27:00 ALEOTTI Giovanni 14.01 39 28.252 40 15:18:00 MAJKA Rafał 14.02 40 28.219 41 15:45:00 VANSEVENANT Mauri 14.02 41 28.219 42 14:12:00 WOOD Harrison 14.05 42 28.118 43 15:05:00 ZAMBANINI Edoardo 14.05 43 28.118 44 14:57:00 PELLIZZARI Giulio 14.08 44 28.019 45 15:11:00 CARUSO Damiano 14.10 45 27.953 46 15:04:00 BAIS Mattia 14.10 46 27.953 47 14:44:00 THOMAS Benjamin 14.10 47 27.953 48 15:30:00 COVILI Luca 14.10 48 27.953 49 15:02:00 HAMILTON Chris 14.12 49 27.887 50 15:17:00 VERMAERKE Kevin 14.12 50 27.887 51 15:01:00 HERMANS Quinten 14.13 51 27.855 52 13:14:00 DAVY Clément 14.13 52 27.855 53 15:24:00 PICCOLO Andrea 14.13 53 27.855 54 15:12:00 SCHULTZ Nick 14.14 54 27.822 55 15:21:00 QUINTANA Nairo 14.14 55 27.822 56 13:32:00 HOOLE Daan 14.19 56 27.660 57 14:07:00 FIORELLI Filippo 14.20 57 27.628 58 14:31:00 CHAMPION Thomas 14.25 58 27.468 59 13:26:00 GRONDIN Donavan 14.27 59 27.405 60 13:35:00 AFFINI Edoardo 14.29 60 27.342 61 15:20:00 PARET-PEINTRE Valentin 14.29 61 27.342 62 15:08:00 FERNÁNDEZ Rubén 14.30 62 27.310 63 15:32:00 CONCI Nicola 14.31 63 27.279 64 13:13:00 ČERNÝ Josef 14.32 64 27.248 65 13:58:00 BAYER Tobias 14.32 65 27.248 66 15:25:00 ALAPHILIPPE Julian 14.33 66 27.216 67 14:29:00 DE BOD Stefan 14.33 67 27.216 68 14:43:00 BALLERINI Davide 14.34 68 27.185 69 15:38:00 NARVÁEZ Jhonatan 14.34 69 27.185 70 14:14:00 BAGIOLI Andrea 14.36 70 27.123 71 14:34:00 PRONSKIY Vadim 14.37 71 27.092 72 14:48:00 SÁNCHEZ Pelayo 14.38 72 27.062 73 14:53:00 MULUBRHAN Henok 14.39 73 27.031 74 14:56:00 STORK Florian 14.41 74 26.969 75 14:21:00 LEEMREIZE Gijs 14.41 75 26.969 76 13:28:00 DEBEAUMARCHÉ Nicolas 14.43 76 26.908 77 13:29:00 WALSCHEID Max 14.44 77 26.878 78 13:12:00 JANSSENS Jimmy 14.45 78 26.847 79 14:27:00 VERNON Ethan 14.45 79 26.847 80 15:23:00 PALENI Enzo 14.45 80 26.847 81 14:23:00 MARCELLUSI Martin 14.46 81 26.817 82 13:45:00 KAMP Alexander 14.48 82 26.757 83 14:06:00 GROVES Kaden 14.48 83 26.757 84 13:41:00 FOSS Tobias 14.50 84 26.697 85 14:49:00 FRIGO Marco 14.50 85 26.697 86 14:38:00 PASQUALON Andrea 14.51 86 26.667 87 14:11:00 KANTER Max 14.51 87 26.667 88 14:45:00 BARTHE Cyril 14.51 88 26.667 89 13:11:00 MULLEN Ryan 14.52 89 26.637 90 14:59:00 MAESTRI Mirco 14.54 90 26.577 91 14:15:00 GERMANI Lorenzo 14.54 91 26.577 92 15:19:00 SCARONI Christian 14.55 92 26.547 93 14:46:00 TOUZÉ Damien 14.57 93 26.488 94 13:36:00 LAMPERTI Luke 14.57 94 26.488 95 14:35:00 COSTIOU Ewen 14.57 95 26.488 96 14:40:00 BAIS Davide 15.01 96 26.371 97 13:43:00 PIETROBON Andrea 15.01 97 26.371 98 15:07:00 VALTER Attila 15.02 98 26.341 99 13:15:00 CLARKE Simon 15.03 99 26.312 100 13:19:00 OLIVEIRA Rui 15.06 100 26.225 101 14:09:00 GAMPER Patrick 15.08 101 26.167 102 13:47:00 SWIFT Connor 15.08 102 26.167 103 15:03:00 VENDRAME Andrea 15.09 103 26.139 104 13:42:00 ANIOŁKOWSKI Stanisław 15.10 104 26.110 105 14:13:00 LAENGEN Vegard Stake 15.11 105 26.081 106 14:30:00 COLLEONI Kevin 15.12 106 26.053 107 13:34:00 CIMOLAI Davide 15.14 107 25.996 108 15:16:00 VALGREN Michael 15.16 108 25.939 109 14:04:00 SERRY Pieter 15.16 109 25.939 110 13:24:00 TAROZZI Manuele 15.16 110 25.939 111 15:13:00 CEPEDA Jefferson Alexander 15.16 111 25.939 112 13:44:00 LONARDI Giovanni 15.19 112 25.854 113 13:40:00 BARRÉ Louis 15.19 113 25.854 114 14:36:00 GHEBREIGZABHIER Amanuel 15.20 114 25.826 115 13:53:00 KRIEGER Alexander 15.22 115 25.770 116 14:16:00 SWIFT Ben 15.22 116 25.770 117 14:19:00 BIERMANS Jenthe 15.23 117 25.742 118 13:18:00 RIOU Alan 15.23 118 25.742 119 13:23:00 HEPBURN Michael 15.25 119 25.686 120 14:32:00 MAYRHOFER Marius 15.25 120 25.686 121 13:16:00 TRONCHON Bastien 15.25 121 25.686 122 15:09:00 HONORÉ Mikkel Frølich 15.26 122 25.659 123 14:10:00 OLDANI Stefano 15.26 123 25.659 124 14:50:00 TRENTIN Matteo 15.29 124 25.576 125 14:20:00 KIELICH Timo 15.29 125 25.576 126 13:55:00 DAINESE Alberto 15.31 126 25.521 127 14:03:00 LE GAC Olivier 15.32 127 25.494 128 13:59:00 THEUNS Edward 15.32 128 25.494 129 13:37:00 FROIDEVAUX Robin 15.32 129 25.494 130 13:49:00 STUYVEN Jasper 15.33 130 25.466 131 13:57:00 HOFSTETTER Hugo 15.34 131 25.439 132 13:25:00 VAN DIJKE Tim 15.34 132 25.439 133 13:30:00 LAPORTE Christophe 15.36 133 25.385 134 14:08:00 VAN DEN BOSSCHE Fabio 15.36 134 25.385 135 13:10:00 VAN DEN BERG Julius 15.37 135 25.358 136 14:39:00 FABBRO Matteo 15.37 136 25.358 137 13:50:00 ZANONCELLO Enrico 15.37 137 25.358 138 14:22:00 SMITH Dion 15.41 138 25.250 139 14:55:00 GROßSCHARTNER Felix 15.43 139 25.196 140 14:18:00 KOCH Jonas 15.44 140 25.169 141 14:41:00 DE POOTER Dries 15.47 141 25.090 142 14:00:00 MILAN Jonathan 15.48 142 25.063 143 13:56:00 KOOIJ Olav 15.48 143 25.063 144 14:25:00 TORRES Albert 15.49 144 25.037 145 13:51:00 VAN POPPEL Danny 15.49 145 25.037 146 13:27:00 BAUHAUS Phil 15.49 146 25.037 147 14:28:00 MEZGEC Luka 15.52 147 24.958 148 14:17:00 PITHIE Laurence 15.53 148 24.932 149 14:02:00 MUÑOZ Francisco 15.57 149 24.828 150 13:31:00 GAVIRIA Fernando 15.59 150 24.776 151 13:54:00 CONSONNI Simone 16.01 151 24.724 152 14:26:00 NOVAK Domen 16.02 152 24.699 153 14:52:00 DE MARCHI Alessandro 16.03 153 24.673 154 13:17:00 DEKKER David 16.03 154 24.673 155 14:01:00 PLANCKAERT Edward 16.06 155 24.596 156 14:42:00 ASKEY Lewis 16.08 156 24.545 157 14:05:00 EWAN Caleb 16.13 157 24.419 158 13:22:00 MOLANO Juan Sebastián 16.18 158 24.294 159 13:38:00 MERLIER Tim 16.21 159 24.220 160 13:20:00 JAKOBSEN Fabio 16.22 160 24.196 161 13:21:00 LIENHARD Fabian 16.23 161 24.171 162 13:33:00 VAN LERBERGHE Bert 16.24 162 24.146 163 13:52:00 MIHKELS Madis 16.37 163 23.831 164 13:39:00 ANDRESEN Tobias Lund 16.39 164 23.784 165 15:26:00 RIES Michel 57.28 165 42.390
Half an hour, 10 stages.Pog will probably win GC by 10 plus minutes if he wants to
Is it wrong that I laughed?Lmao, ES reporter murdered Thomas.
No one understands what Jens is saying, so not worth translatingFunnier still is everyone who speaks something other than Spanish gets voiceover in Spanish on Eurosport , but for the English, spoken w some Bavarian accent, Eurosport doesn't bother to interpret what Jens is saying..