1 41 COL19731124 CARDENAS,Felix Rafae ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 03:06:17 -12
2 66 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 5 -07
3 61 COL19810409 BAEZ,Giovanni Manuel ELITE EPM-UNE 6 -04
4 44 COL19860308 GOMEZ,Camilo Andres ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 1:13
5 72 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 1:13
6 62 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE 1:16
7 81 COL19830313 CANO,Alex Norberto ELITE CEP COL ES PASION 4-72 1:16
8 94 CRC19880421 BRENES,Gregory Joel ELITE MOT MOVISTAR 1:16
9 51 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE EMP ENERGIA BOYACA EBSA 1:18
10 71 COL19821123 MONTAÑA,Freddy Emir ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 1:18
11 83 COL19900204 QUINTANA,Nairo Alexa SUB23 CEP COL ES PASION 4-72 1:18
12 90 COL19830308 CHALAPUD,Robinson Ed ELITE CEP COL ES PASION 4-72 1:19
13 89 COL19881119 PANTANO,Jarlinson ELITE CEP COL ES PASION 4-72 1:19
14 1 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:20
15 22 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN PNACHI INSTDER ESS 1:35
16 3 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 1:44
17 77 COL19891009 ROMERO,Jefrey SUB23 BOY ORG AMERICA LOT BOY 4:06
18 2 ESP19771207 SEVILLA,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 4:06
19 99 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT MOVISTAR 4:06
20 45 COL19851019 QUINTERO,Diego F ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 4:06
21 49 COL19880828 OSORIO,Frank ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 4:06
22 42 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 4:06
23 50 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 4:06
24 134 COL19860813 CHAPARRO,Jaime ELITE MINERALEX 4:06
25 55 COL19890422 JIMENEZ,Jose SUB23 EMP ENERGIA BOYACA EBSA 4:06
26 74 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 4:06 -03
27 14 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE RTRANS-SGIROS-INDERVALLE 4:06
28 6 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 4:11
29 10 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 4:38
30 43 COL19670318 BUENAHORA,Hernan ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 6:16
31 115 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE IDRD-FORMESAN-LIGA BOGOTA 6:33
32 114 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE IDRD-FORMESAN-LIGA BOGOTA 6:33
33 60 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE EMP ENERGIA BOYACA EBSA 7:02
34 82 COL19880115 ATAPUMA,John Darwin ELITE CEP COL ES PASION 4-72 8:45
35 4 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 8:45
36 87 COL19830513 MARTINEZ,John Edilbe ELITE CEP COL ES PASION 4-72 11:08
37 67 COL19820604 PIAMONTE,Freddy ELITE EPM-UNE 11:08
38 15 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE RTRANS-SGIROS-INDERVALLE 11:08
39 70 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE 11:08
40 98 ECU19850614 GUAMA,Bayron Patrici ELITE MOT MOVISTAR 11:08
41 78 COL19751204 RINCON,Jose Daniel ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 11:08
42 38 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF AA - EJERCITO NACIONAL 11:08
43 65 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE 11:08
44 64 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 11:08
45 16 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE RTRANS-SGIROS-INDERVALLE 11:08
46 75 COL19810309 NEIZA,Mauricio ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 11:52
47 86 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE CEP COL ES PASION 4-72 13:34
48 79 COL19810306 FONSECA,Edgar Alfons ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 13:34
49 25 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FMESAN PNACHI INSTDER ESS 13:34
50 116 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE IDRD-FORMESAN-LIGA BOGOTA 13:34
51 123 COL19860702 TORRES,Karol David ELITE GRUPO ELITE EL MAGO EDIT 13:34
52 5 ESP19740618 GUTIERREZ,Juan Enriq ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 13:34
53 53 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE EMP ENERGIA BOYACA EBSA 13:34
54 105 COL19831225 ALONSO,Luis ELITE IND CUNDINMARCA-CHIA-COTA 13:34
55 139 COL19870902 VELANDIA,Edwin Ricar ELITE MINERALEX 13:34
56 23 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FMESAN PNACHI INSTDER ESS 13:34
57 97 MEX19830715 SARABIA,Ignacio ELITE MOT MOVISTAR 13:34
58 129 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE GRUPO ELITE EL MAGO EDIT 13:34
59 76 COL19870321 TORRES,Rodolfo Andre ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 13:34
60 143 COL19871204 MAHECHA,Edison Rodri ELITE POLICIA NACIONAL 13:34
61 85 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE CEP COL ES PASION 4-72 13:34
62 119 COL19891125 MENDOZA,Omar SUB23 IDRD-FORMESAN-LIGA BOGOTA 13:34
63 63 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-UNE 13:34
64 113 COL19810424 LOPEZ,Juan Carlos ELITE IDRD-FORMESAN-LIGA BOGOTA 13:34
65 112 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE IDRD-FORMESAN-LIGA BOGOTA 13:34
66 91 COL19730105 MUÑOZ,Hernan Dario ELITE MOT MOVISTAR 13:34
67 128 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE GRUPO ELITE EL MAGO EDIT 13:34
68 21 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FMESAN PNACHI INSTDER ESS 13:34
69 132 COL19780717 TRUJILLO,Rolando ELITE MINERALEX 13:34
70 109 COL19850417 SAIZ,Raul ELITE IND CUNDINMARCA-CHIA-COTA 13:51
71 126 COL19870124 CARDONA,Julian Ferna ELITE GRUPO ELITE EL MAGO EDIT 15:39
72 7 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 19:46
73 73 COL19800612 CASAS,Ivan Mauricio ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 19:59
74 30 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE FMESAN PNACHI INSTDER ESS 19:59
75 57 COL19890404 PAREDES,Jonathan SUB23 EMP ENERGIA BOYACA EBSA 19:59
76 68 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-UNE 19:59
77 146 COL19911108 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 POLICIA NACIONAL 19:59
78 142 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE POLICIA NACIONAL 19:59
79 80 COL19820120 MATTA,Miguel Emiro ELITE BOY ORG AMERICA LOT BOY 19:59
80 47 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 19:59
81 135 COL19870929 LEON,German ELITE MINERALEX 19:59
82 8 COL19820910 OSPINA,Carlos ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 19:59
83 29 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 FMESAN PNACHI INSTDER ESS 19:59
84 127 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE EL MAGO EDIT 19:59
85 131 COL19830305 PEÑA,Luis ELITE MINERALEX 19:59
86 100 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE MOT MOVISTAR 22:15
87 33 COL19801022 SANCHEZ,Fabian ELITE FF AA - EJERCITO NACIONAL 23:17
88 95 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT MOVISTAR 23:17
89 69 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE 23:17
90 88 COL19880918 SUAREZ,Camilo Andres ELITE CEP COL ES PASION 4-72 23:17
91 110 COL19851213 AYA,Oscar ELITE IND CUNDINMARCA-CHIA-COTA 23:17
92 11 COL19740525 GARCIA,Jhon Fredy ELITE RTRANS-SGIROS-INDERVALLE 23:20
93 24 COL19791101 GONZALEZ,Alexander ELITE FMESAN PNACHI INSTDER ESS 23:20
94 18 COL19800210 CHACON,Geovanny ELITE RTRANS-SGIROS-INDERVALLE 23:20
95 56 COL19880308 MERTINEZ,Luis ELITE EMP ENERGIA BOYACA EBSA 23:20
96 93 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT MOVISTAR 23:20
97 96 MEX19820206 MAGALLANEZ,Juan Pabl ELITE MOT MOVISTAR 23:20
98 48 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 23:20 -03
99 52 COL19871124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EMP ENERGIA BOYACA EBSA 23:20
100 106 COL19850203 CASTELBLANCO,Camilo ELITE IND CUNDINMARCA-CHIA-COTA 23:20