auscyclefan94 said:
Summary of Italian RR championships
Dont think thats right, saw an other startlist (cant link to it because its a PDF and got no idea how to link). On this one the hole Da Rosa team is missing + ex doping guys who are not allowed to start are still on.
I ll copy the list here but dont know if thats gonne work properly it there stands a NP after their name they wont start.
1 1 VISCONTI GIOVANNI 20 ITA19830113 376287A FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00C0047
2 2 BISOLTI ALESSANDRO 20 ITA19850307 575779N FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00C0047
3 3 CACCIA DIEGO 20 ITA19810731 421137H FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00C0047
4 4 DE NEGRI PIERPAOLO 20 ITA19860605 433135B FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00C0047
5 5 DE PATRE ROBERTO NP 20 ITA19880913 498997N FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00C0047
6 6 FAVILLI ELIA 21 ITA19890131 478598H FARNESE VINI NERI SOTTOLI 00C0047
Cognome Nome
25/06/2011
n.o Dors Cod. UCI Licenza Società Cod.Soc.
- 7 7 GATTO OSCAR 20 ITA19850101 429747C FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00C0047
8 8 GIORDANI LEONARDO 20 ITA19770527 303889E FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00C0047
9 9 MAZZANTI LUCA 20 ITA19740204 199347D FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00C0047
10 10 MIRENDA GIANLUCA 20 ITA19831117 544020W FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00C0047
11 11 RABOTTINI MATTEO 21 ITA19870814 848580E FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00C0047
12 12 RICCI BITTI DAVIDE 20 ITA19840212 503425M FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00C0047
13 13 VONA EMANUELE 20 ITA19830319 513148Y FARNESE VINI - NERI SOTTOLI 00C0047
14 14 CIAVATTA PAOLO 20 ITA19841106 561652H ACQUA & SAPONE 12L1062
15 15 CODOL MASSIMO 20 ITA19730227 350241V ACQUA & SAPONE 12L1062
16 16 CORIONI CLAUDIO 20 ITA19821226 711729C ACQUA & SAPONE 12L1062
17 17 DI PAOLO FRANCESCO 20 ITA19820418 395048H ACQUA & SAPONE 12L1062
18 18 DONATI ALESSANDRO 20 ITA19790508 498875T ACQUA & SAPONE 12L1062
19 19 GARZELLI STEFANO NP 25 ITA19730716 223154T ACQUA & SAPONE 12L1062
20 20 MARZOLI RUGGERO NP 20 ITA19760402 940258W ACQUA & SAPONE 12L1062
21 21 MASCIARELLI ANDREA 20 ITA19820902 360547J ACQUA & SAPONE 12L1062
22 22 MASCIARELLI SIMONE 20 ITA19800102 307464F ACQUA & SAPONE 12L1062
23 23 NAPOLITANO DANILO 20 ITA19810131 702287A ACQUA & SAPONE 12L1062
24 24 PRONI ALESSANDRO 20 ITA19821228 366363K ACQUA & SAPONE 12L1062
25 25 TABORRE FABIO NP 20 ITA19850605 702288K ACQUA & SAPONE 12L1062
26 26 BARLA LUCA 20 ITA19870929 908145A ANDRONI GIOCATTOLI 01Q1930
27 27 BERTAZZO OMAR 21 ITA19890107 625167T ANDRONI GIOCATTOLI 01Q1930
28 28 BERTOLINI ALESSANDRO 20 ITA19710727 824646T ANDRONI GIOCATTOLI 01Q1930
29 29 CHIARINI RICCARDO 20 ITA19840220 528193M ANDRONI GIOCATTOLI 01Q1930
30 30 DE MARCHI ALESSANDRO 21 ITA19860519 408061C ANDRONI GIOCATTOLI 01Q1930
31 31 ERMETI GIAIRO 20 ITA19810407 465514P ANDRONI GIOCATTOLI 01Q1930
32 32 GINANNI FRANCESCO 20 ITA19851006 422063K ANDRONI GIOCATTOLI 01Q1930
33 33 SANTORO ANTONIO 21 ITA19890913 591442N ANDRONI GIOCATTOLI 01Q1930
34 34 BALLAN ALESSANDRO 20 ITA19791106 364812U BMC RACING TEAM 00W0033
35 35 SANTAMBROGIO MAURO 20 ITA19841007 394477T BMC RACING TEAM 00W0033
36 36 SANTAROMITA IVAN 20 ITA19840430 786291S BMC RACING TEAM 00W0033
37 37 BELLETTI MANUEL 20 ITA19851014 970108P COLNAGO - CSF INOX 00C0006
38 38 CADDEO MANUELE NP 21 ITA19860302 708069Y COLNAGO - CSF INOX 00C0006
39 39 CONTOLI ALBERTO NP 20 ITA19871221 509642L COLNAGO - CSF INOX 00C0006
40 40 LOMBARDI OMAR NP 21 ITA19890918 505209P COLNAGO - CSF INOX 00C0006
Pagina 1
n.o Dors Cognome Nome Cod. UCI Licenza Società Cod.Soc.
41 41 MODOLO SACHA 20 ITA19870619 501948F COLNAGO - CSF INOX 00C0006
42 42 PAGANI ANGELO 21 ITA19880804 515042K COLNAGO - CSF INOX 00C0006
43 43 PASQUALON ANDREA 21 ITA19880102 781143Y COLNAGO - CSF INOX 00C0006
44 44 POZZOVIVO DOMENICO 20 ITA19821130 517594C COLNAGO - CSF INOX 00C0006
45 45 ANDRENACCI DANILO 20 ITA19780207 833517B D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 09L0814
46 46 ASCANI LUCA NP 20 ITA19830629 975955Y D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 09L0814
47 47 BALIANI FORTUNATO 20 ITA19740706 335973T D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 09L0814
48 48 FEDELE MANUEL 21 ITA19861003 561637S D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 09L0814
49 49 FRUSTO HENRY 21 ITA19860414 462180S D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 09L0814
50 50 MURAGLIA GIUSEPPE NP 20 ITA19790803 965640N D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 09L0814
51 51 RICCIO BERNARDO NP 20 ITA19850321 403851U D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 09L0814
52 52 TOROSANTUCCI DAVIDE 20 ITA19811103 530654G D'ANGELO & ANTENUCCI - NIPPO 09L0814
53 53 BAILETTI PAOLO 20 ITA19800715 421197E DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 00X0026
54 54 BENENATI CRISTIAN 20 ITA19820715 392552U DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 00X0026
55 55 BORCHI STEFANO 20 ITA19870309 478754L DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 00X0026
56 56 FEDI MATTEO 21 ITA19881111 533439Q DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 00X0026
57 57 GIRARDI EDOARDO NP 20 ITA19851022 576881P DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 00X0026
58 58 LAGANA' SERGIO 20 ITA19821104 560196U DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 00X0026
59 59 MARGUTTI DAMIANO 20 ITA19860307 436331J DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 00X0026
60 60 PISCOPIELLO FABIO 21 ITA19850216 416678A DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 00X0026
61 61 ROCCHETTI FEDERICO 21 ITA19860114 430971S DE ROSA - CERAMICA FLAMINIA 00X0026
62 62 ALBERIO TOMAS NP 21 ITA19890331 634233W GEOX - TMC 00S0037
63 63 CHEULA GIANPAOLO 20 ITA19790523 292073T GEOX - TMC 00S0037
64 64 COLLI DANIELE 20 ITA19820419 947391X GEOX - TMC 00S0037
65 65 CORTI MARCO 20 ITA19860402 437477N GEOX - TMC 00S0037
66 66 FELLINE FABIO 21 ITA19900329 593720S GEOX - TMC 00S0037
67 67 RATTO DANIELE 20 ITA19891005 579436T GEOX - TMC 00S0037
68 68 BALLONI ALFREDO NP 20 ITA19890920 537686L LAMPRE-ISD 00F0030
69 69 BERTAGNOLLI LEONARDO 20 ITA19780108 459275R LAMPRE-ISD 00F0030
70 70 BONO MATTEO 20 ITA19831111 483867L LAMPRE-ISD 00F0030
71 71 CUNEGO DAMIANO 20 ITA19810919 520019V LAMPRE-ISD 00F0030
72 72 GAVAZZI FRANCESCO 20 ITA19840801 540469R LAMPRE-ISD 00F0030
73 73 MAGAZZINI ENRICO 20 ITA19880427 481850V LAMPRE-ISD 00F0030
74 74 MALORI ADRIANO NP 20 ITA19880128 487736L LAMPRE-ISD 00F0030
75 75 MARZANO MARCO 20 ITA19800610 407740L LAMPRE-ISD 00F0030
76 76 MORI MANUELE 20 ITA19800809 834330U LAMPRE-ISD 00F0030
77 77 PETACCHI ALESSANDRO NP 20 ITA19740103 270353V LAMPRE-ISD 00F0030
78 78 RIGHI DANIELE 20 ITA19760328 285466T LAMPRE-ISD 00F0030
79 79 SPEZIALETTI ALESSANDRO 20 ITA19750114 546151U LAMPRE-ISD 00F0030
80 80 ULISSI DIEGO 20 ITA19890715 478704K LAMPRE-ISD 00F0030
81 81 AGNOLI VALERIO 20 ITA19850106 432945N LIQUIGAS-CANNONDALE 02B3279
82 82 BELLOTTI FRANCESCO 20 ITA19790806 401889Z LIQUIGAS-CANNONDALE 02B3279
83 83 CAPECCHI EROS 20 ITA19860613 553501T LIQUIGAS-CANNONDALE 02B3279
84 84 CARUSO DAMIANO 20 ITA19871012 608986H LIQUIGAS-CANNONDALE 02B3279
85 85 CIMOLAI DAVIDE 20 ITA19890813 519246G LIQUIGAS-CANNONDALE 02B3279
86 86 DA DALTO MAURO 20 ITA19810408 401385X LIQUIGAS-CANNONDALE 02B3279
87 87 FINETTO MAURO 20 ITA19850510 561059A LIQUIGAS-CANNONDALE 02B3279
88 88 NIBALI VINCENZO 20 ITA19841114 544157Y LIQUIGAS-CANNONDALE 02B3279
89 89 PONZI SIMONE 20 ITA19870117 457410T LIQUIGAS-CANNONDALE 02B3279
90 90 VIVIANI ELIA 20 ITA19890207 557469E LIQUIGAS-CANNONDALE 02B3279
91 91 GAROFALO VINCENZO 20 ITA19820805 934218U MATRIX POWERTAG 00L0079
92 92 CESARO ROBERTO NP 20 ITA19860412 431412F MICHE-GUERCIOTTI 08U2870
93 93 FUMAGALLI CRISTIANO 20 ITA19840728 402492L MICHE-GUERCIOTTI 08U2870
94 94 GAIA MICHELE NP 20 ITA19850827 515732K MICHE-GUERCIOTTI 08U2870
95 95 PINIZZOTTO LEONARDO 20 ITA19860814 478267L MICHE-GUERCIOTTI 08U2870
96 96 RANDAZZO GIANLUCA 21 ITA19851104 510511M MICHE-GUERCIOTTI 08U2870
97 97 GASPAROTTO ENRICO NP 20 ITA19820322 455060D PRO TEAM ASTANA 00B0038
98 98 BANDIERA MARCO 20 ITA19840612 426272V QUICKSTEP CYCLING TEAM 00T0014
99 99 MALACARNE DAVIDE 20 ITA19870711 460834X QUICKSTEP CYCLING TEAM 00W0025
100 100 BOARO MANUELE 21 ITA19871203 545874Y SAXO BANK - SUNGARD 00Y0011
Pagina 2
n.o Dors Cognome Nome Cod. UCI Licenza Società Cod.Soc.
101 101 TOSATTO MATTEO 20 ITA19740514 229265Q SAXO BANK - SUNGARD 00C0055
102 102 APPOLLONIO DAVIDE 20 ITA19890602 686345B SKY PROFESSIONAL CYCLING TEA 00Z0036
103 103 CIONI DARIO DAVID NP 20 ITA19741202 411278C SKY PROFESSIONAL CYCLING TEA 00V0032
104 104 CARUSO GIAMPAOLO 20 ITA19800815 886700D TEAM KATUSHA 00U0015
105 105 PAOLINI LUCA 20 ITA19770117 380552C TEAM KATUSHA 00U0015
106 106 BENNATI DANIELE NP 20 ITA19800924 384946X TEAM LEOPARD - TREK 00S0013
107 107 NIZZOLO GIACOMO NP 21 ITA19890130 514798V TEAM LEOPARD - TREK 00H0028
108 108 VIGANO' DAVIDE NP 20 ITA19840612 500835Z TEAM LEOPARD - TREK 00Y0027
109 109 BENEDETTI CESARE 21 ITA19870803 587103P TEAM NETAPP 00B0010
110 110 CALLEGARIN DANIELE 20 ITA19820921 947357C TEAM TYPE 1, INC. 00Y0035
111 111 ANZÀ SANTO 20 ITA19801117 306066A VACANSOLEIL - DCM PRO CYCLING00A0061
112 112 CARRARA MATTEO NP 20 ITA19790325 350043J VACANSOLEIL - DCM PRO CYCLING00R0068
113 113 MARCATO MARCO 20 ITA19840211 501528S VACANSOLEIL - DCM PRO CYCLING00A0053
114 114 PAVARIN MARCELLO 20 ITA19861022 529692S VACANSOLEIL - DCM PRO CYCLING00D0056
115 115 FOGNINI FAUSTO 20 ITA19851118 711022K WIT 02M3855
116 116 MONTANARI ENRICO 21 ITA19850219 711024M WIT 02M3855
117 117 RATTI ARISTIDE 20 ITA19820607 711021J WIT 02M3855
118 118 MONTAGUTI MATTEO 20 ITA19840106 395470H AG2R - LA MONDIALE 00H0003