Mellow Velo said:
Tony Martin? The very poor man's Jan Ullrich.
Boom is definitely his equal over a prologue course.
Longer ITTs are another matter.
Doesn't look like equal to me
. CANCELLARA Fabian 13 TEAM SAXO BANK 10' 00"
2. MARTIN Tony 115 TEAM HTC - COLUMBIA 10' 10" + 00' 10"
3. MILLAR David 57 GARMIN - TRANSITIONS 10' 20" + 00' 20"
4. ARMSTRONG Lance 21 TEAM RADIOSHACK 10' 22" + 00' 22"
5. THOMAS Geraint 39 SKY PRO CYCLING 10' 23" + 00' 23"
6. CONTADOR Alberto 1 ASTANA 10' 27" + 00' 27"
7. FARRAR Tyler 53 GARMIN - TRANSITIONS 10' 28" + 00' 28"
8. LEIPHEIMER Levi 25 TEAM RADIOSHACK 10' 28" + 00' 28"
9. BOASSON HAGEN Edvald 36 SKY PRO CYCLING 10' 32" + 00' 32"
10. GERDEMANN Linus 141 TEAM MILRAM 10' 35" + 00' 35"
11. BOOKWALTER Brent 123 BMC RACING TEAM 10' 35" + 00' 35"
12. MALORI Adriano 207 LAMPRE - FARNESE 10' 35" + 00' 35"
13. BRAJKOVIC Janez 22 TEAM RADIOSHACK 10' 35" + 00' 35"
14. ROGERS Michael 118 TEAM HTC - COLUMBIA 10' 35" + 00' 35"
15. PLAZA MOLINA Ruben 168 CAISSE D’EPARGNE 10' 36" + 00' 36"
16. TERPSTRA Niki 148 TEAM MILRAM 10' 36" + 00' 36"
17. KLÖDEN Andréas 24 TEAM RADIOSHACK 10' 36" + 00' 36"
18. KIRYIENKA Vasil 165 CAISSE D’EPARGNE 10' 38" + 00' 38"
19. VINOKOUROV Alexandre 9 ASTANA 10' 38" + 00' 38"
20. KREUZIGER Roman 44 LIQUIGAS-DOIMO 10' 38" + 00' 38"
21. HUNTER Robert 55 GARMIN - TRANSITIONS 10' 39" + 00' 39"
22. SANCHEZ Luis-Leon 161 CAISSE D’EPARGNE 10' 39" + 00' 39"
23. EVANS Cadel 121 BMC RACING TEAM 10' 39" + 00' 39"
24. GRIVKO Andriy 3 ASTANA 10' 40" + 00' 40"
25. ZABRISKIE David 59 GARMIN - TRANSITIONS 10' 40" + 00' 40"
26. KARPETS Vladimir 71 KATUSHA TEAM 10' 40" + 00' 40"
27. QUINZIATO Manuel 47 LIQUIGAS-DOIMO 10' 41" + 00' 41"
28. MORABITO Steve 128 BMC RACING TEAM 10' 41" + 00' 41"
29. MONFORT Maxime 116 TEAM HTC - COLUMBIA 10' 41" + 00' 41"
30. KOREN Kristjan 43 LIQUIGAS-DOIMO 10' 42" + 00' 42"
31. OSS Daniel 46 LIQUIGAS-DOIMO 10' 43" + 00' 43"
32. BOOM Lars 192 RABOBANK 10' 44" + 00' 44
And don't say Boom wasn't in shape or didn't try. Before the prologue everyone said it was one of Booms major season goals to do well since it was in front of his home crowd