Cause it's the last day ... Complete starterslist ITT
**
One Henao starts in the beginning 8th and One Henao starts last 92nd
Orden de salida CRI:
1 00:00:00 93 RUBIO,Deivis ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 10:00:00
2 00:01:00 84 ALZATE,Carlos ELITE SUPER GIROS 10:01:00
3 00:02:00 107 SANCHEZ,Yerson ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 10:02:00
4 00:03:00 86 SANDOVAL,Edwin ELITE SUPER GIROS 10:03:00
5 00:04:00 92 LOPEZ,Wilson SUB23 FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 10:04:00
6 00:05:00 82 GUTIERREZ,Hebert ELITE SUPER GIROS 10:05:00
7 00:06:00 65 FORERO,Juan Pablo ELITE COL PASION-472-CAFE COL 10:06:00
8 00:07:00 87 HENAO,Jhon ELITE SUPER GIROS 10:07:00
9 00:08:00 98 CASTAÑO,Jesus David ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 10:08:00
10 00:09:00 116 ZAMBRANO,Wilson ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 10:09:00
11 00:10:00 57 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 10:10:00
12 00:11:00 117 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 FORMESAN-PANACHI-IND SDER 10:11:00
13 00:12:00 60 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 10:12:00
14 00:13:00 30 BALSERO,Giovanni ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 10:13:00
15 00:14:00 76 OJEDA,Santiago ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 10:14:00
16 00:15:00 118 ROJAS,Alexander ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 10:15:00
17 00:16:00 75 PEREZ,Jairo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 10:16:00
18 00:17:00 46 CASAS,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 10:17:00
19 00:18:00 29 ROA,Alexander ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 10:18:00
20 00:19:00 110 SAIZ,Alvaro ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 10:19:00
21 00:20:00 8 VALERO,Aldo ELITE LOTERIA DE BOYACA 10:20:00
22 00:21:00 50 MATTA,Emiro ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 10:21:00
23 00:22:00 89 LOPEZ,Julian ELITE SUPER GIROS 10:22:00
24 00:23:00 38 PARRA,John Freddy ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 10:23:00
25 00:24:00 100 VELANDIA,Richard ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 10:24:00
26 00:25:00 37 RODAS,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 10:25:00
27 00:26:00 53 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 10:26:00
28 00:27:00 2 RINCON,Daniel ELITE LOTERIA DE BOYACA 10:27:00
29 00:28:00 40 BETANCOURT,Carlos SUB23 INDEPORTES ANTIOQUIA 10:28:00
30 00:29:00 58 CHACON,Geovanni ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 10:29:00
31 00:30:00 91 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 10:30:00
32 00:31:00 54 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 10:31:00
33 00:32:00 55 GOMEZ,Camilo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 10:32:00
34 00:33:00 81 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SUPER GIROS 10:33:00
35 00:34:00 26 MARENTES,Wilson ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 10:34:00
36 00:35:00 56 VERGARA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 10:35:00
37 00:36:00 35 ATEHORTUA,Julian ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 10:36:00
38 00:37:00 48 MESA,Uberlino ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 10:37:00
39 00:38:00 85 MONTOYA,Alvaro ELITE SUPER GIROS 10:38:00
40 00:39:00 101 CABRERA,Samuel ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 10:39:00
41 00:40:00 43 LADINO,Gregorio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 10:40:00
42 00:41:00 24 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 10:41:00
43 00:42:00 49 RODRIGUEZ,Michae SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 10:42:00
44 00:43:00 68 CHALAPUD,Robinson ELITE COL PASION-472-CAFE COL 10:43:00
45 00:44:00 6 FONSECA,Graciano ELITE LOTERIA DE BOYACA 10:44:00
46 00:45:00 66 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL PASION-472-CAFE COL 10:45:00
47 00:46:00 10 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA DE BOYACA 10:46:00
48 00:47:00 16 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 10:47:00
49 00:48:00 4 NEISA,Mauricio ELITE LOTERIA DE BOYACA 10:48:00
50 00:49:00 119 JARAMILLO,Remberto ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 10:49:00
51 00:50:00 19 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE 10:50:00
52 00:51:00 112 SERNA,Alejandro ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 10:51:00
53 00:52:00 25 QUINTERO,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 10:52:00
54 00:53:00 20 MARTINEZ,Jorge ELITE EPM-UNE 10:53:00
55 00:54:00 22 GONZALEZ,Freddy ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 10:54:00
56 00:55:00 44 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 10:55:00
57 00:56:00 23 MONTENEGRO,Fabio ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 10:56:00
58 00:57:00 111 BUENAHORA,Hernan ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 10:57:00
59 00:58:00 39 RAMIREZ,Alejandro ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 10:58:00
60 00:59:00 3 MEDINA,Manuel ELITE LOTERIA DE BOYACA 10:59:00
61 01:00:00 114 DUARTE,Jorge ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 11:00:00
62 01:01:00 5 ALARCON,Jose SUB23 LOTERIA DE BOYACA 11:01:00
63 01:02:00 36 MONTIEL,Rafael ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 11:02:00
64 01:03:00 45 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 11:03:00
65 01:04:00 97 CALDERON,Edson ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 11:04:00
66 01:05:00 11 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 11:05:00
67 01:06:00 72 SOLIS,Oscar ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 11:06:00
68 01:07:00 113 HERRERA,Elder ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 11:07:00
69 01:08:00 73 NIÑO,Victor ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 11:08:00
70 01:09:00 61 DUARTE,Fabio ELITE COL PASION-472-CAFE COL 11:09:00
71 01:10:00 15 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE 11:10:00
72 01:11:00 42 CAMARGO,Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 11:11:00
73 01:12:00 28 GOMEZ,Alvaro ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 11:12:00
74 01:13:00 67 MARTINEZ,John ELITE COL PASION-472-CAFE COL 11:13:00
75 01:14:00 62 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL PASION-472-CAFE COL 11:14:00
76 01:15:00 71 NIÑO,Libardo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 11:15:00
77 01:16:00 47 TORRES,Rodolfo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 11:16:00
78 01:17:00 7 CAMARGO,Jonathan SUB23 LOTERIA DE BOYACA 11:17:00
79 01:18:00 34 ACEVEDO,Jannier ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 11:18:00
80 01:19:00 69 OSPINA,Dalivier ELITE COL PASION-472-CAFE COL 11:19:00
81 01:20:00 78 PEREZ,Jair ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 11:20:00
82 01:21:00 52 PARRA,Ivan ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 11:21:00
83 01:22:00 27 CALDERON,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 11:22:00
84 01:24:00 63 CANO,Alex ELITE COL PASION-472-CAFE COL 11:24:00
85 01:26:00 13 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE 11:26:00
86 01:28:00 41 MONTAÑA,Freddy ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 11:28:00
87 01:30:00 17 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE 11:30:00
88 01:32:00 64 ATAPUMA,Darwin SUB23 COL PASION-472-CAFE COL 11:32:00
89 01:34:00 18 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 11:34:00
90 01:36:00 31 SEVILLA,Oscar ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 11:36:00
91 01:38:00 1 RUJANO,Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA 11:38:00
92 01:40:00 32 HENAO,Sergio Luis ELITE INDEPORTES ANTIOQUIA 11:40:00
GC top 10:
1 Sergio Luis HENAO MONTOYA 53:05:02
2 Oscar SEVILLA RIBERA +3:12
3 José RUJANO GUILLEN +3:21
4 Francisco Jarley COLORADO HERNANDEZ EPM +3:35
5 Darwin ATAPUMA HURTADO CEP +3:49
6 Juan Pablo SUAREZ SUAREZ EPM +5:17
7 Freddy MONTANA +6:59
8 Javier GONZALEZ BARRERA EPM +10:07
9 Alex CANO ARDILA CEP +10:10
10 Diego Mouncio CALDERON +11:04