[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OGuDthqZGqE&feature=player_embedded[/youtube]
Etapa
* 1 32 COL19871210 HENAO,Sergio Luis ELITE IND ANT-FLA-IDEA-LOT MLLI 02:59:15 -10
* 2 31 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE IND ANT-FLA-IDEA-LOT MLLI mt. -06
* 3 51 COL19731124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 33 -04
* 4 13 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE EPM-UNE 33
* 5 15 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE 54
* 6 22 COL19780618 GONZALEZ,Freddy ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 54
* 7 18 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE 55
* 8 52 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 55
* 9 34 COL19851206 ACEVEDO,Jannier ELITE IND ANT-FLA-IDEA-LOT MLLI 55
* 10 71 COL19680926 NIÑO,Libardo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 55
* 11 67 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COL PASION-472-CAFE COL 55
* 12 69 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE COL PASION-472-CAFE COL 55
* 13 64 COL19880115 ATAPUMA,Darwin SUB23 COL PASION-472-CAFE COL 55
* 14 17 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE EPM-UNE 55
* 15 12 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE 55
* 16 63 COL19830313 CANO,Alex ELITE COL PASION-472-CAFE COL 55
* 17 78 COL19861108 PEREZ,Jair ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 55
* 18 73 COL19760604 NIÑO,Victor ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 55
* 19 74 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 55
* 20 20 COL19751105 MARTINEZ,Jorge ELITE EPM-UNE 55
* 21 111 COL19670318 BUENAHORA,Hernan ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 1:06
* 22 11 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 1:09
* 23 41 COL19821123 MONTAÑA,Freddy ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:09
* 24 45 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:09
* 25 23 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 1:15
* 26 21 COL19691215 CASTELBLANCO,Jose ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 1:19
* 27 56 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 1:33
* 28 72 BOL19850530 SOLIS,Oscar ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 1:33
* 29 1 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA 2:59
* 30 7 VEN19880731 CAMARGO,Jonathan SUB23 LOTERIA DE BOYACA 2:59
* 31 3 VEN19760714 MEDINA,Manuel ELITE LOTERIA DE BOYACA 2:59
* 32 37 COL19820102 RODAS,Julian ELITE IND ANT-FLA-IDEA-LOT MLLI 3:27
* 33 47 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:31
* 34 33 COL19810424 LOPEZ,Juan Carlos ELITE IND ANT-FLA-IDEA-LOT MLLI 3:31
* 35 35 COL19830619 ATEHORTUA,Julian ELITE IND ANT-FLA-IDEA-LOT MLLI 3:31
* 36 39 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE IND ANT-FLA-IDEA-LOT MLLI 3:31
* 37 61 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL PASION-472-CAFE COL 3:31
* 38 97 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 3:31
* 39 62 COL19790606 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL PASION-472-CAFE COL 5:41
* 40 28 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 5:41
* 41 9 VEN19761019 VASQUEZ,Noel ELITE LOTERIA DE BOYACA 7:30
* 42 114 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 9:52
* 43 10 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA DE BOYACA 9:52
* 44 110 COL19850417 SAIZ,Alvaro ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 9:52
* 45 112 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 9:52
* 46 66 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL PASION-472-CAFE COL 10:12
* 47 113 COL19681228 HERRERA,Elder ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 10:12
* 48 27 COL19831001 CALDERON,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 10:12
* 49 25 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 10:13
* 50 54 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 10:35
* 51 36 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE IND ANT-FLA-IDEA-LOT MLLI 10:35
* 52 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 10:35
* 53 40 COL19891013 BETANCOURT,Carlos SUB23 IND ANT-FLA-IDEA-LOT MLLI 10:35
* 54 14 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE EPM-UNE 10:35
* 55 42 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 13:10
* 56 85 COL19810707 MONTOYA,Alvaro ELITE SUPER GIROS 13:44
* 57 90 COL19851216 AGUDELO,Jhon ELITE SUPER GIROS 13:44
* 58 5 VEN19880612 ALARCON,Jose SUB23 LOTERIA DE BOYACA 13:44
* 59 117 COL19880505 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 FORMESAN-PANACHI-IND SDER 13:45
* 60 119 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 13:45
* 61 98 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 15:12
* 62 26 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 15:14
* 63 19 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE 15:14
* 64 68 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL PASION-472-CAFE COL 15:14
* 65 4 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE LOTERIA DE BOYACA 19:02
* 66 76 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 19:02
* 67 8 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE LOTERIA DE BOYACA 19:02
* 68 58 COL19800210 CHACON,Geovanni ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 19:02
* 69 43 COL19730118 LADINO,Gregorio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 19:04
* 70 2 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE LOTERIA DE BOYACA 19:04
* 71 91 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 20:35
* 72 99 COL19841021 AVENDAÑO,Fabio ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 20:36
* 73 95 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 22:56
* 74 94 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 22:56
* 75 30 COL19820126 BALSERO,Giovanni ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 22:56
* 76 100 COL19870902 VELANDIA,Richard ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 22:56
* 77 118 COL19831223 ROJAS,Alexander ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 22:56
* 78 93 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 22:56
* 79 83 COL19791101 GONZALEZ,Alexander ELITE SUPER GIROS 22:56
* 80 6 COL19740904 FONSECA,Graciano ELITE LOTERIA DE BOYACA 22:56
* 81 92 COL19890327 LOPEZ,Wilson SUB23 FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 22:56
* 82 101 COL19820427 CABRERA,Samuel ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 22:58
* 83 46 COL19800612 CASAS,Mauricio ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 22:58
* 84 82 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE SUPER GIROS 22:59
* 85 116 COL19801120 ZAMBRANO,Wilson ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 22:59
* 86 50 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 22:59
* 87 53 COL19760110 PEREZ,Marlon ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 24:10
* 88 57 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 24:10
* 89 55 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 24:10
* 90 75 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 24:10
* 91 44 COL19690826 OCHOA,Israel ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 24:10
* 92 49 COL19890729 RODRIGUEZ,Michae SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 24:12
* 93 38 COL19741109 PARRA,John Freddy ELITE IND ANT-FLA-IDEA-LOT MLLI 24:12
* 94 81 COL19710727 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SUPER GIROS 24:14
* 95 24 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 24:14
* 96 29 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NEC CUNDI-COLDEP-PINTU BL 24:14
* 97 59 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 24:15
* 98 70 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE COL PASION-472-CAFE COL 24:15
* 99 48 COL19710602 MESA,Uberlino ELITE BOYACA ORGULLO DE AMERICA 24:16
* 100 120 COL19900630 JIMENEZ,Jhonatan SUB23 FORMESAN-PANACHI-IND SDER 25:40
* 101 65 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL PASION-472-CAFE COL 25:57
* 102 87 COL19830524 HENAO,Jhon ELITE SUPER GIROS 25:57
* 103 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin ELITE SUPER GIROS 25:57
* 104 115 COL19720101 CAPACHO,Olmedo ELITE FORMESAN-PANACHI-IND SDER 25:57
* 105 60 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMAN-CHEC-EDEQ-ENVIA 25:57
* 106 77 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE EBSA EMP ENERG DE BOYACA 25:57
* 107 107 COL19720916 SANCHEZ,Yerson ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 25:59
* 108 84 COL19830323 ALZATE,Carlos ELITE SUPER GIROS 25:59
* 109 79 COL19900620 CAMACHO,Alexis SUB23 EBSA EMP ENERG DE BOYACA 25:59
* 110 96 COL19791217 RODRIGUEZ,Gerardo ELITE FUERZAS ARMADAS-EJERCITO 25:59
* 111 88 COL19841106 VARGAS,Jefferson ELITE SUPER GIROS 26:00
* 112 89 COL19870820 LOPEZ,Julian ELITE SUPER GIROS 26:00
* 113 105 COL19730125 LANCHEROS,Edwin ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 34:55
* 114 106 COL19851023 GALVIS,Felipe ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 34:59
* 115 109 COL19650611 PAEZ,Fabio ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 35:21
* 116 Fc 108 COL19820901 ALFONSO,Ricardo ELITE IMRD COTA-FLEJES BONELO 39:59