40e TOUR DE NOUVELLE CALEDONIE
Well
Tugboat I've got 9A and 9B for you:
CLASSEMENT ETAPE INDIVIDUEL 9a > LA FOA - PAITA
1 10 LE FUSTEC Damien * FRA AXP 2:07:02. 2:07:02.
2 71 HILL Ben * AUS SZK 2:07:02.
3 19 LEVESSIER Steeven FRA VMD 2:07:02.
4 54 BERMINGHAM Fraser * NZL ALU 2:07:02.
5 11 MICHEL VILLAZ Mike # FRA ACL 2:07:05. 3.
6 2 LOVEGROVE Nick NZL OPT 2:07:06. 4.
7 59 THIERY Cyrille * SUI SEP 2:07:06. 4.
8 53 SILLARS Matt * NZL ALU 2:07:06. 4.
9 35 MC LEOD Brian * AUS TCC 2:07:06. 4.
10 62 BEER Olivier * SUI REU 2:07:06. 4.
27 28 CHADWICK Glen NZL MPA 2:10:58. 3:56.
9b > CLM : PAITA - DUMBEA
1 1 COOPER Joseph NZL OPT 18:01.49 18:01.
2 29 NORRIS Lachlan * AUS MPA 18:45.59 44.
3 12 BOUSQUET Jerry # FRA ACL 19:24.02 1:23.
4 2 LOVEGROVE Nick NZL OPT 19:26.38 1:25.
5 36 POULIZAC Ronan * FRA PAN 19:32.43 1:31.
6 28 CHADWICK Glen NZL MPA 19:36.06 1:35.
7 19 LEVESSIER Steeven FRA VMD 19:54.21 1:53.
8 51 MURRAY Karl NZL ALU 20:00.98 1:59.
9 49 CUPPITT Mickael AUS AWC 20:01.49 2:00.
10 20 MARIE Yannick FRA VMD 20:16.56 2:15.
Nombre de kilomètres parcourus : 936.500
Moyenne du premier : 38.723 km/h
1 1 COOPER Joseph NZL OPT 24:11:04. 24:11:04
2 29 NORRIS Lachlan * AUS MPA 24:11:11. 7.
3 36 POULIZAC Ronan * FRA PAN 24:11:14. 10.
4 49 CUPPITT Mickael AUS AWC 24:18:03. 6:59.
5 20 MARIE Yannick FRA VMD 24:22:54. 11:50.
6 66 PERILLAUD David FRA CAS 24:27:38. 16:34.
7 10 LE FUSTEC Damien * FRA AXP 24:29:40. 18:36.
8 19 LEVESSIER Steeven FRA VMD 24:33:01. 21:57.
9 62 BEER Olivier * SUI REU 24:33:15. 22:11.
10 68 TROUCHE Benjamin FRA CAS 24:36:20. 25:16.
19 28 CHADWICK Glen NZL MPA 24:46:45. 35:41.
Website:
http://www.tourcaledonie.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1