- Apr 1, 2009
- 1,488
- 0
- 0
1 126 NIBALI, Vincenzo LIQ 60h 55' 39''
2 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 4''
3 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 50''
4 9 TONDO, Xavier CTT + 50''
5 11 ROCHE, Nicholas ALM + 2' 11''
6 209 SCHLECK, Frank SAX + 2' 12''
7 179 VELITS, Peter THR + 2' 29''
8 101 DANIELSON, Thomas GRM + 3' 29''
9 57 PLAZA, Ruben GCE + 3' 41''
10 8 SASTRE, Carlos CTT + 3' 52''
11 186 KARPETS, Vladimir KAT + 3' 59''
12 59 URAN, Rigoberto GCE + 4' 23''
13 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 4' 47''
14 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 4' 50''
15 214 GARCÍA, David XAC + 4' 54''
16 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 4' 59''
17 65 MONCOUTIE, David COF + 5' 21''
18 75 NIEVE, Mikel EUS + 7' 16''
19 184 GUSEV, Vladimir KAT + 7' 53''
20 1 CUESTA, Iñigo CTT + 8' 25''
21 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 8' 26''
22 51 ARROYO, David GCE + 8' 30''
23 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 8' 36''
24 158 TEN DAM, Laurens RAB + 9' 48''
25 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 9' 57''
26 34 DYACHENKO, Alexsandr AST + 10' 59''
27 19 TURPIN, Ludovic ALM + 11' 49''
28 206 LARSSON, Gustav SAX + 12' 15''
29 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 16' 19''
30 182 CARUSO, Giampaolo KAT + 17' 00''
31 38 JUFRÉ, Josep AST + 17' 29''
32 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 18' 33''
33 157 MENCHOV, Denis RAB + 20' 55''
34 106 PETERSON, Thomas GRM + 21' 31''
35 55 LÓPEZ, David GCE + 23' 07''
36 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 23' 08''
37 215 GARCIA, Marcos XAC + 24' 05''
38 116 MARZANO, Marco LAM + 24' 30''
39 218 RABUÑAL, Gonzalo XAC + 26' 28''
40 132 VAN GOOLEN, Jurgen OLO + 28' 19''
41 77 TXURRUKA, Amets EUS + 33' 23''
42 13 BONNAFOND, Guillaume ALM + 35' 31''
43 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 35' 35''
44 56 PASAMONTES, Luis GCE + 38' 50''
45 141 BARREDO, Carlos QST + 39' 16''
46 153 GARATE, Juan Manuel RAB + 39' 29''
47 195 FRÖHLINGER, Johannes MRM + 39' 34''
48 189 POZZATO, Filippo KAT + 40' 08''
49 212 CÉSAR, Gustavo XAC + 42' 37''
50 138 VAN AVERMAET, Greg OLO + 43' 44''
No Bruseghin.
2 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 4''
3 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 50''
4 9 TONDO, Xavier CTT + 50''
5 11 ROCHE, Nicholas ALM + 2' 11''
6 209 SCHLECK, Frank SAX + 2' 12''
7 179 VELITS, Peter THR + 2' 29''
8 101 DANIELSON, Thomas GRM + 3' 29''
9 57 PLAZA, Ruben GCE + 3' 41''
10 8 SASTRE, Carlos CTT + 3' 52''
11 186 KARPETS, Vladimir KAT + 3' 59''
12 59 URAN, Rigoberto GCE + 4' 23''
13 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 4' 47''
14 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 4' 50''
15 214 GARCÍA, David XAC + 4' 54''
16 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 4' 59''
17 65 MONCOUTIE, David COF + 5' 21''
18 75 NIEVE, Mikel EUS + 7' 16''
19 184 GUSEV, Vladimir KAT + 7' 53''
20 1 CUESTA, Iñigo CTT + 8' 25''
21 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 8' 26''
22 51 ARROYO, David GCE + 8' 30''
23 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 8' 36''
24 158 TEN DAM, Laurens RAB + 9' 48''
25 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 9' 57''
26 34 DYACHENKO, Alexsandr AST + 10' 59''
27 19 TURPIN, Ludovic ALM + 11' 49''
28 206 LARSSON, Gustav SAX + 12' 15''
29 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 16' 19''
30 182 CARUSO, Giampaolo KAT + 17' 00''
31 38 JUFRÉ, Josep AST + 17' 29''
32 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 18' 33''
33 157 MENCHOV, Denis RAB + 20' 55''
34 106 PETERSON, Thomas GRM + 21' 31''
35 55 LÓPEZ, David GCE + 23' 07''
36 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 23' 08''
37 215 GARCIA, Marcos XAC + 24' 05''
38 116 MARZANO, Marco LAM + 24' 30''
39 218 RABUÑAL, Gonzalo XAC + 26' 28''
40 132 VAN GOOLEN, Jurgen OLO + 28' 19''
41 77 TXURRUKA, Amets EUS + 33' 23''
42 13 BONNAFOND, Guillaume ALM + 35' 31''
43 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 35' 35''
44 56 PASAMONTES, Luis GCE + 38' 50''
45 141 BARREDO, Carlos QST + 39' 16''
46 153 GARATE, Juan Manuel RAB + 39' 29''
47 195 FRÖHLINGER, Johannes MRM + 39' 34''
48 189 POZZATO, Filippo KAT + 40' 08''
49 212 CÉSAR, Gustavo XAC + 42' 37''
50 138 VAN AVERMAET, Greg OLO + 43' 44''
No Bruseghin.